





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | SWI - 249 | 1309 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | SWI - 248 | 2080 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | SWI - 247 | 0518 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | SWI - 246 | 5231 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | SWI - 245 | 0847 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | SWI - 244 | 2624 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | SWI - 243 | 9063 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | SWI - 242 | 4606 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | SWI - 241 | 2319 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | SWI - 240 | 7852 |
